содержащихся в пенитенциарных учреждениях
на территории иностранных государств
по состоянию на 09.04.2020 г.
Страна | Общее количество[1] | Процессуальный статус | ||
Подозреваемые | Обвиняемые | Осужденные | ||
Монголия | 13 | 2 | 4 | 7 |
Никарагуа | 1 | 0 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Норвегия | 6 | 0 | 0 | 6 |
ОАЭ | 11 | 1 | 1 | 9 |
Оман | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пакистан | 11 | 11 | 0 | 0 |
Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 | 1 |
Перу | 5 | 1 | 0 | 4 |
Польша | 1312 | 1096 | 142 | 74 |
Португалия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Республика Корея | 25 | 0 | 18 | 7 |
Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 |
Саудовская Аравия | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 9 | 3 | 1 | 5 |
Сингапур | 2 | 0 | 1 | 1 |
Сирия | 18 | 18 | 0 | 0 |
Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Словения | 5 | 3 | 0 | 2 |
США | 775 | 714 | 32 | 29 |
Таджикистан | 38 | 0 | 2 | 36 |
Таиланд | 36 | 0 | 10 | 26 |
Танзания | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 |
Туркменистан | 5 | 0 | 1 | 4 |
Турция | 40 | 4 | 20 | 16 |
Узбекистан | 77 | 3 | 29 | 45 |
Украина | 679 | 282 | 118 | 279 |
Филиппины | 4 | 0 | 2 | 2 |
Финляндия | 145 | 113 | 14 | 18 |
Франция | 218 | 125 | 58 | 35 |
Хорватия | 12 | 3 | 6 | 3 |
Черногория | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чехия | 47 | 0 | 14 | 33 |
Швеция | 80 | 66 | 6 | 8 |
Шри-Ланка | 5 | 5 | 0 | 0 |
Эквадор | 4 | 0 | 0 | 4 |
Эстония | 397 | 2 | 86 | 309 |
Южная Осетия | 5 | 1 | 1 | 3 |
Япония | 39 | 12 | 12 | 15 |
Итого: | 7610(7) | 3159 | 1617 | 2834 |
[1] В скобках указано количество лиц, в отношении которых отсутствуют данные об их процессуальном статусе.
Journal information