содержащихся в пенитенциарных учреждениях
на территории иностранных государств
по состоянию на 09.04.2020 г.
Страна | Общее количество[1] | Процессуальный статус | ||
Подозреваемые | Обвиняемые | Осужденные | ||
Абхазия | 50 | 0 | 5 | 45 |
Австралия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Австрия | 50 | 3 | 22 | 25 |
Азербайджан | 94 | 1 | 25 | 68 |
Аргентина | 6 | 0 | 4 | 2 |
Армения | 94 | 20 | 54 | 20 |
Бахрейн | 56 | 0 | 40 | 16 |
Беларусь | 789 | 31 | 155 | 603 |
Бельгия | 71 | 0 | 2 | 69 |
Болгария | 52 | 21 | 10 | 21 |
Бразилия | 12 | 0 | 5 | 7 |
Великобритания | 9 | 1 | 5 | 3 |
Венгрия | 35 | 5 | 16 | 14 |
Вьетнам | 7 | 1 | 1 | 5 |
Гватемала | 3 | 0 | 0 | 3 |
Гвинея | 1 | 1 | 0 | 0 |
Германия | 654(7) | 298 | 205 | 151 |
Греция | 2 | 0 | 0 | 2 |
Грузия | 148 | 37 | 84 | 27 |
Дания | 2 | 0 | 0 | 2 |
Египет | 17 | 4 | 9 | 4 |
Израиль | 4 | 3 | 0 | 1 |
Индия | 52 | 23 | 26 | 3 |
Индонезия | 12 | 0 | 2 | 10 |
Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ирак | 76 | 12 | 0 | 64 |
Испания | 140 | 79 | 0 | 61 |
Италия | 56 | 13 | 15 | 28 |
Кабо-Верде | 12 | 0 | 12 | 0 |
Казахстан | 708 | 76 | 226 | 406 |
Камбоджа | 3 | 1 | 0 | 2 |
Канада | 4 | 3 | 0 | 1 |
Кипр | 10 | 4 | 6 | 0 |
Киргизия | 105 | 4 | 32 | 69 |
КНР | 91 | 10 | 36 | 45 |
Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Коста-Рика | 3 | 0 | 0 | 3 |
Куба | 9 | 1 | 2 | 6 |
Латвия | 44 | 8 | 18 | 18 |
Ливан | 5 | 1 | 3 | 1 |
Литва | 45 | 15 | 1 | 29 |
Маврикий | 4 | 0 | 1 | 3 |
Малайзия | 16 | 5 | 11 | 0 |
Марокко | 7 | 5 | 2 | 0 |
Мексика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Молдова | 11 | 2 | 0 | 9 |
[1] В скобках указано количество лиц, в отношении которых отсутствуют данные об их процессуальном статусе.
Journal information